Ordonner les mots pour compléter la table suivante :
Horodatage | Numéro Train | Prix payé (en €) | Classe |
---|---|---|---|
31-12-2019 14:35 | 67394 | 142.90 | 1 |
12-12-2019 14:35 | 68173 | (3) | 1 |
01-04-2019 9:30 | (2) | 53.90 | 2 |
(1) | 67399 | 34.90 | 2 |
04-12-2019 13:50 | 68137 | 3.30 | (4) |
62940
2
128.90
03-08-2019 10:20
Plus d'éléments à ordonner
Déposez ici
Solution
03-08-2019 10:20
62940
128.90
2