Comparaison des ACV
Phases de distribution et fin de vie négligeables
resource use (mineral and metal) | resource use (fossils) | acidification | eutrophica-tion (freshwater) | climate change | ionizing radiation | particle matter | énergie primaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 - Distribution, Fin de vie | 0% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% |
Niveau 2 - Distribution, Fin de vie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niveau 3 - Distribution, Fin de vie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Fabrication, Distribution et fin de vie sont aggrégées, mais la fabrication est la seule phase réellement significative parmi les trois.
Des différences importantes sur les terminaux (niveau 1)
resource use (mineral and metal) | resource use (fossils) | acidification | climate change | ionizing radiation | particle matter | énergie primaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 - Fabrication (France) | 85,7% | 17,0% | 41,5% | 42,1% | 18,3% | 25,3% | 16,1% |
Niveau 1 - Utilisation (France) | 0,1% | 37,9% | 6,7% | 7,5% | 45,9% | 27,7% | 38,6% |
Niveau 1 - Fabrication (monde) | 62% | 13% | 17% | 15% | 61% | 12% | 15% |
Niveau 1- Utilisation (monde) | 9% | 38% | 36% | 38% | 10% | 39% | 38% |
Des différences importantes sur l'utilisation des réseaux (niveau 2)
resource use (mineral and metal) | resource use (fossils) | acidification | climate change | ionizing radiation | particle matter | énergie primaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 - Utilisation (France) | 0,1% | 7,9% | 1,6% | 2% | 9,4% | 6% | 8% |
Niveau 2- Utilisation (monde) | 6% | 21% | 20% | 22% | 5% | 23% | 22% |