ACV
ACV du numérique en France en 2022 (ADEME, 2025)
resource use (mineral and metal) | resource use (fossils) | acidification | ecotoxicity (freshwater) | climate change | ionizing radiation | particle matter | photochemi -cal ozone formation | énergie primaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 - Fabrication, Distribution, Fin de vie | 85,7% | 17,0% | 41,5% | 50,7% | 42,1% | 18,3% | 25,3% | 44,2% | 16,1% |
Niveau 1 - Utilisation | 0,1% | 37,9% | 6,7% | 2,9% | 7,5% | 45,9% | 27,7% | 6,7% | 38,6% |
Niveau 2 - Fabrication, Distribution, Fin de vie | 5,6% | 1,4% | 2,5% | 2,9% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 3,1% | 1,5% |
Niveau 2 - Utilisation | 0,1% | 7,9% | 1,6% | 1,1% | 2,0% | 9,4% | 6,0% | 2,1% | 8,0% |
Niveau 3 - Fabrication, Distribution, Fin de vie | 8,4% | 7,3% | 14,9% | 15,8% | 16,5% | 4,3% | 9,7% | 14,6% | 7,2% |
Niveau 3 - Utilisation | 0,1% | 28,5% | 32,8% | 26,6% | 30,3% | 20,3% | 29,4% | 29,4% | 28,6% |
Fabrication, Distribution et fin de vie sont aggrégées, mais la fabrication est la seule phase réellement significative parmi les trois.
ACV du numérique dans le monde en 2023 (GreenIT, 2025)
resource use (mineral and metal) | resource use (fossils) | acidification | eutrophica-tion (freshwater) | climate change | ionizing radiation | particle matter | énergie primaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 - Fabrication | 62% | 13% | 17% | 0% | 15% | 61% | 12% | 15% |
Niveau 1 - Utilisation | 9% | 38% | 36% | 48% | 38% | 10% | 39% | 38% |
Niveau 1 - Distribution, Fin de vie | 0% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% |
Niveau 2 - Fabrication | 10% | 3% | 2% | 0% | 1% | 16% | 2% | 3% |
Niveau 2 - Utilisation | 6% | 21% | 20% | 26% | 22% | 5% | 23% | 22% |
Niveau 2 - Distribution, Fin de vie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niveau 3 - Fabrication | 8% | 3% | 3% | 0% | 2% | 3% | 2% | 1% |
Niveau 3 - Utilisation | 5% | 19% | 19% | 26% | 20% | 5% | 21% | 20% |
Niveau 3 - Distribution, Fin de vie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Un précédent ACV de GreenIT sur le numérique en Europe en 2020 GreenIT, 2021[1] offre des chiffres plus proches de l'ACV de l'ADEME en France. La disparité entre les deux tableaux semble ainsi plus liée au changement de frontières des systèmes qu'à la modélisation ou aux données.