Appliquer la notion

On se donne l'image de 36 pixels et le codage simple suivant de couleurs élémentaires.
Binaire | Couleur |
000 | noir |
001 | blanc |
010 | vert |
011 | cyan |
100 | rouge |
101 | magenta |
110 | marron |
111 | gris |
Question
Représenter cette image dans un tableau de 6 lignes et 6 colonnes utilisant le codage précédent.
Solution
000 | 100 | 110 | 100 | 100 | 000 |
100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 | 001 | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 001 | 100 | 100 | 100 |
000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 000 |
Question
Dans le cas de cette image, pourquoi utiliser ce format plutôt que RGB ?
Solution
Ce codage de couleur nécessite tout simplement beaucoup moins de bits pour représenter les couleurs.
Il faut dans ce format 3 bits pour représenter toutes les couleurs de l'image
Dans le cas de RGB il faut 3 octets, soit 3 × 8 = 24 bits, c'est à dire 8 fois plus de bits.